四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表 | ||
平昌县中医医院 | 单位:万元 | |
一、收支情况 | ||
(一)收入总计 | 11712 | |
1.财政补助收入 | 390 | |
2.科教项目收入 | ||
3.医疗收入 | 11314 | |
其中:药品收入 | 3862 | |
卫生材料收入 | 11014 | |
检查收入 | 1102 | |
化验收入 | 1216 | |
4.其他收入 | 8 | |
(二)支出总计 | 11316 | |
1.医疗业务成本 | 10529 | |
其中:药品费 | 3523 | |
卫生材料费 | 1469 | |
2.财政项目补助支出 | 390 | |
3.科教项目支出 | ||
4.管理费用 | 786 | |
5.其他支出 | ||
(三)当年收支结余 | 396 | |
其中:医疗收支结余 | -2 | |
(四)次均费用 | ||
1.门诊患者次均医药费用(元) | 136 | |
2.住院患者次均医药费用(元) | 5732 | |
二、主要财务分析指标 | ||
预算执行率(%) | 预算收入执行率 | 94 |
预算支出执行率 | 96 | |
财政专项拨款执行率 | 100 | |
人员支出预算偏离率 | 2 | |
资产负债率(%) | 77 | |
医疗收入成本率(%) | 17.83 | |
药品收入占比(%) | 34.14 | |
检查收入占比(%) | 16.59 | |
化验收入占比(%) | 11.78 | |
医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比(%) | 27.76 | |
流动资产周转率(%) | 9.92 | |
单位国有资产提供的服务量 | 0.23 | |
医疗收入成本率 | 93.07 | |
每门诊人次成本及门诊收入成本率 | 每门急诊人次收入 | 136 |
每门急诊人次支出 | 106 | |
门急诊收入成本率 | 77.9 | |
每住院人次成本及住院收入成本率 | 每住院人次收入 | 5732 |
每住院人次支出 | 4571 | |
住院收入成本率 | 79.75 | |
百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 19.71 | |
管理费用率(%) | 6.95 | |
人员经费支出比率(%) | 38.07 | |
病床使用率(%) | 95.36 | |
出院病人平均住院日 | 10.38 | |
每医生门急诊人次 | 1526.63 | |
每医生出院人次 | 355.38 | |
每医生手术人次 | 45 | |
三、主要病种例均费用(元) | ||
神经根型腰椎病 | 3739 | |
脑动脉供血不足 | 4727 | |
宫颈炎性疾病 | 4969 |
扫一扫在手机打开当前页