金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 163.81 | 152.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 141.45 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 141.45 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 141.45 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 163.81 | 163.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 141.45 | 141.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 141.45 | 141.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 141.45 | 141.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 金额单位:万元 支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 152.32 152.32 0.00 208 社会保障和就业支出 22.36 22.36 0.00 20805 行政事业单位离退休 22.36 22.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.36 22.36 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 129.96 129.96 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 129.96 129.96 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 129.96 129.96 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 项目 合计 工资福利支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 152.32 152.32 79.27 3.80 0.00 0.00 0.00 46.89 22.36 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.36 22.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.36 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 129.96 129.96 79.27 3.80 0.00 0.00 0.00 46.89 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 129.96 129.96 79.27 3.80 0.00 0.00 0.00 46.89 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 129.96 129.96 79.27 3.80 0.00 0.00 0.00 46.89 0.00 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
扫一扫在手机打开当前页