专业类别 | 备选品牌 | 要求 | |
生化 | 1.仪器试剂应为全开放性 | ||
贝克曼 | 2.仪器测试速度不低于1200测试/小时 | ||
东芝 | 3.配置水机,UPS电源,电脑 | ||
日立 | 4.试剂具有溯源性 | ||
临检(血) | 迈瑞 | 1.三台五分类仪器,一台带网织红,一台门诊,一台预稀释(末梢血) | |
西森美康 | 2.仪器可对体液标本进行检测,并且对体液中的细胞进行计数 | ||
雅培 | 3.配置UPS电源,电脑 | ||
临检(尿液) | |||
西森美康 | |||
高尔宝 | 1.原厂配套的校准品盒质控品 | ||
科宝 | 2.配置UPS电源,电脑 | ||
科美 | |||
免疫(术前八项) | 安图 | 1.单管式立式化学发光仪 | |
化学发光法 | 迈克 | 2.配置UPS电源,电脑 | |
血凝 | 西森美康 | 1.配备2台同品牌不同型号的仪器,或者能使用同一试剂不同品牌设备。 | |
赛科希德 | 2.采用轨道式样本架连续进样,样本装载能力不低于50个/次 | ||
太阳生物 | 3.各通道独立检测,项目自由组合 | ||
其它性能好的国产品牌 | 4.PT测试速度不低于260测试/小时,D二聚体检测速度不低于 | ||
60测试/小时 | |||
1.全自动微生物鉴定及药敏分析 | |||
梅里埃 | a.仪器自动鉴定不少于530种细菌,包括革兰阳性菌、革兰阴性菌、 | ||
微生物类 | BD | 酵母菌、厌氧菌、棒状杆菌,嗜血杆菌/奈瑟菌和芽孢杆菌等可以 | |
西门子 | 满足临床需要 | ||
b、药敏分析具有包括革兰阳性菌、革兰阴性菌、酵母菌、厌氧菌 | |||
棒状杆菌,嗜血杆菌/奈瑟菌和芽孢杆菌等药敏 | |||
2、全自动细菌及分支杆菌培养 | |||
具有普通(需氧、厌氧)瓶,中和抗生素(需氧、厌氧)瓶,儿童 | |||
专用瓶 | |||
3.配置UPS电源,电脑、立式高压灭菌锅 | |||
4.配备1台CO2孵箱,一台立式高压灭菌锅 | |||
1.单管式立式化学发光仪 | |||
肿瘤激素类 | 雅培 | 2.配置UPS电源,电脑 | |
罗氏 | 3.试剂位置不少于30个 | ||
索灵 | 4.配置80L的纯水机一台 | ||
平昌县中医医院检验科试剂竞价表 | |||||||
生化类 (按以下试剂顺序报价,不得更改顺序) | |||||||
实验室设备:贝克曼AU680 | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
血清总蛋白 | 双缩尿法 | ||||||
血清白蛋白 | 溴甲酚绿法 | ||||||
血清总胆红素 | 氧化法 | ||||||
血清直接胆红素 | 氧化法 | ||||||
γ-谷氨酰基转移酶 | 速率法 | ||||||
天门冬氨酰基转移酶 | 速率法 | ||||||
碱性磷酸酶 | 速率法 | ||||||
丙氨酸氨基转移酶 | 速率法 | ||||||
胆碱酯酶 | 速率法 | ||||||
总胆汁酸 | 酶循环法 | ||||||
单胺氧化酶 | 速率法 | ||||||
葡萄糖 | 终点法 | ||||||
血清钙 | 偶氮坤Ⅲ法 | ||||||
甲胎蛋白 | 胶乳免疫比浊法 | ||||||
甲胎蛋白校准品 | |||||||
甲胎蛋白质控品 | |||||||
镁 | 终点法 | ||||||
磷 | 终点法 | ||||||
锌 | 终点法 | ||||||
铁 | 终点法 | ||||||
铜 | 终点法 | ||||||
肌酐 | 肌胺酸氧化酶法 | ||||||
尿素 | UV-GLDH法(速率法) | ||||||
尿酸 | 终点法 | ||||||
α-淀粉酶 | 速率法 | ||||||
果糖胺 | 终点法 | ||||||
胱抑素C | |||||||
乳酸脱氢酶 | 速率法 | ||||||
肌酸激酶 | 速率法 | ||||||
肌酸激酶-MB同工酶 | 速率法 | ||||||
α羟丁酸脱氢酶 | 速率法 | ||||||
超敏C反应蛋白 | |||||||
总胆固醇 | COD-CE-PAP法 | ||||||
甘油三酯 | GPO-PAP法 | ||||||
高密度脂蛋白 | CAT法 | ||||||
低密度脂蛋白胆固醇 | CAT法 | ||||||
载脂蛋白A1 | 免疫透射比浊法 | ||||||
载脂蛋白B | 免疫透射比浊法 | ||||||
生化质控物 | |||||||
生化复合校准品 | |||||||
脂类免疫多项质控物 | |||||||
脑脊液蛋白 | 终点法 | ||||||
抗链球菌溶血素“O" | 胶乳免疫比浊法 | ||||||
类风湿因子测定 | 胶乳免疫比浊法 | ||||||
耗材: | |||||||
各种采血试管 | |||||||
AU680浓缩清洗液 | |||||||
AU680清洗液W1 | |||||||
AU680清洗液W2 | |||||||
AU680泵管 | |||||||
AU680灯泡 | |||||||
采血针 | |||||||
电解质 | 电极法 | ||||||
血型卡(带RH(D、C、E)抗原) | |||||||
血细胞分析仪(五分类) | |||||||
(按所提供仪器先试剂、再耗材顺序报价 ) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
血凝 | |||||||
(可以根据仪器使用情况,先试剂、再耗材顺序报价) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
一次性使用样品杯 | |||||||
活化部分凝血酶时间(APTT) | |||||||
凝血酶时间(TT) | |||||||
凝血酶原时间(PT) | |||||||
纤维蛋白原(FIB) | |||||||
纤维蛋白(原)降解产物(FDP) | |||||||
D-二聚体 | |||||||
清洗液 | |||||||
清洗液 | |||||||
D-二聚体(校准品) | |||||||
D-二聚体(质控品) | |||||||
纤维蛋白原(FIB) | |||||||
血凝灯泡 | |||||||
心肌酶普Ⅱ | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
N端利钠肽前体 | |||||||
肌钙蛋白I | |||||||
传染病类 | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
乙型肝炎病毒表面抗原 | 96T | 酶联免疫法 | |||||
乙型肝炎病毒表面抗体 | 96T | 酶联免疫法 | |||||
乙型肝炎病毒e抗原 | 96T | 酶联免疫法 | |||||
乙型肝炎病毒e抗体 | 96T | 酶联免疫法 | |||||
乙型肝炎病毒核心抗体 | 96T | 酶联免疫法 | |||||
乙型肝炎病毒表面抗原 | 化学发光法 | ||||||
乙型肝炎病毒表面抗体 | 化学发光法 | ||||||
乙型肝炎病毒e抗原 | 化学发光法 | ||||||
乙型肝炎病毒e抗体 | 化学发光法 | ||||||
乙型肝炎病毒核心抗体 | 化学发光法 | ||||||
人类免疫缺陷病毒抗体(HIV) | 96T | 酶联免疫法 | |||||
丙型肝炎病毒抗体(HCV) | 96T | 酶联免疫法 | |||||
梅毒螺旋抗体(TP) | 96T | 酶联免疫法 | |||||
梅毒快速血浆反应素(RPR) | |||||||
乙型肝炎病毒表面抗原 | 胶体金发 | ||||||
人类免疫缺陷病毒抗体(HIV) | 胶体金发 | ||||||
丙型肝炎病毒抗体(HCV) | 胶体金发 | ||||||
梅毒螺旋抗体(TP) | 胶体金发 | ||||||
人类免疫缺陷病毒抗体(HIV) | 化学发光法 | ||||||
丙型肝炎病毒抗体(HCV) | 化学发光法 | ||||||
梅毒螺旋抗体(TP) | 化学发光法 | ||||||
尿干化学+尿沉渣 (按所提供仪器所需,先试剂、再耗材顺序报价 ) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
微生物类 | |||||||
血培养鉴定及药敏 (按以下试剂顺序报价,不得更改顺序) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
革兰氏阴性复合板 | |||||||
革兰氏阳性复合板 | |||||||
传统分注槽 | |||||||
血平板 | |||||||
麦康凯平板 | |||||||
巧克力平板(含杆菌肽) | |||||||
营养琼脂平板 | |||||||
反应盖板 | |||||||
血培养瓶(需氧) | |||||||
血培养瓶(厌氧) | |||||||
血培养瓶(儿童) | |||||||
快速接种水/针 | |||||||
耗材 | |||||||
痰杯 | |||||||
一次性拭子(女性) | |||||||
一次性拭子(男性) | |||||||
院感类培养基 | |||||||
7种辅助试剂 | |||||||
全自动大便分析仪(含隐血检测) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
肿瘤标志物 (按以下试剂顺序报价,不得更改顺序) | |||||||
试剂名称 | 产地(公司) | 规格 | 方法学 | 人次/盒 | 价格/盒 | 上月网报价 | |
清洗液 | |||||||
缓冲液 | |||||||
分析杯 | |||||||
分析吸头 | |||||||
黄体生成素试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
促卵泡成熟激素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
孕酮检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
睾酮检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
雌二醇检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
催乳素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
铁蛋白检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
叶酸检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
维生素B12检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
甲状腺相关抗体质控品 | |||||||
肿瘤标记物QCS | |||||||
癌胚抗原定量测定检测试剂 | 化学发光法 | ||||||
糖类抗原15-3测定试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
糖类抗原19-9测定试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
糖类抗原125检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
总前列腺特异性抗原试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
游离前列腺特异性抗原测定试剂 | 化学发光法 | ||||||
三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒T3 | 化学发光法 | ||||||
甲状腺素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒FT3 | 化学发光法 | ||||||
游离甲状腺素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
促甲状腺激素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
胰岛素试剂盒 | 化学发光法 | ||||||
样本稀释液 | |||||||
癌胚抗原定标液 | |||||||
糖类抗原19-9定标液 | |||||||
糖类抗原15-3定标液 | |||||||
糖类抗原125定标液 | |||||||
总前列腺特异性抗原定标液 | |||||||
游离前列腺特异性抗原定标液 | |||||||
甲状腺素定标液 | |||||||
三碘甲状腺原氨酸定标液 | |||||||
游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | |||||||
游离甲状腺素定标液 | |||||||
促甲状腺素定标液 | |||||||
甲状腺球蛋白抗体定标液 | |||||||
抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | |||||||
游离β-绒毛膜促性腺激素定标液 | |||||||
黄体生成素定标液 | |||||||
卵泡刺激素定标液 | |||||||
孕酮定标液 | |||||||
雌二醇定标液 | |||||||
睾酮定标液 | |||||||
催乳素检定标液 | |||||||
铁蛋白检测试剂盒 | |||||||
叶酸检测试剂盒 | |||||||
维生素B12检测试剂盒 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页